| 國家或地區 | 2012年人均GDP | 國家或地區 | 2012年人均GDP | |
| 挪威 | 98,683 | 葡萄牙 | 22,540 | |
| 瑞士 | 92,167 | 捷克 | 22,050 | |
| 澳洲 | 69,007 | 沙烏地 | 20,214 | |
| 阿聯大公國 | 67,899 | 俄羅斯 | 14,918 | |
| 瑞典 | 67,110 | 匈牙利 | 14,861 | |
| 丹麥 | 65,250 | 波蘭 | 14,617 | |
| 新加坡 | 53,072 | 智利 | 13,999 | |
| 加拿大 | 52,681 | 巴西 | 13,316 | |
| 荷蘭 | 52,582 | 墨西哥 | 11,210 | |
| 奧地利 | 52,170 | 阿根廷 | 11,358 | |
| 芬蘭 | 52,568 | 委內瑞拉 | 10,266 | |
| 愛爾蘭 | 49,794 | 羅馬尼亞 | 9,534 | |
| 美國 | 49,055 | 馬來西亞 | 9,147 | |
| 比利時 | 49,630 | 南非 | 8,658 | |
| 日本 | 47,960 | 哥倫比亞 | 7,294 | |
| 德國 | 45,619 | 伊朗 | 6,419 | |
| 法國 | 45,468 | 泰國 | 5,865 | |
| 英國 | 41,289 | 中國 | 5,716 | |
| 義大利 | 37,577 | 阿爾及利亞 | 5,066 | |
| 香港 | 37,051 | 烏克蘭 | 4,079 | |
| 西班牙 | 34,051 | 印尼 | 3,848 | |
| 以色列 | 33,294 | 菲律賓 | 2,376 | |
| 希臘 | 27,349 | 印度 | 1,646 | |
| 韓國 | 25,949 | 奈及利亞 | 1,598 | |
| 台灣 | 23,380 | 越南 | 1,521 |
2012年全球人均GDP排名:
| 名次 | 國家或地區 | 2012年人均GDP |
| 1 | Luxembourg | 126,326 |
| 2 | Norway | 98,683 |
| 3 | Qatar | 98,251 |
| 4 | Switzerland | 92,167 |
| 5 | Australia | 69,007 |
| 6 | United Arab Emirates | 67,899 |
| 7 | Sweden | 67,110 |
| 8 | Denmark | 65,250 |
| 9 | Singapore | 53,072 |
| 10 | Canada | 52,681 |
| 11 | Netherlands | 52,582 |
| 12 | Finland | 52,568 |
| 13 | Austria | 52,170 |
| 14 | Ireland | 49,794 |
| 15 | Belgium | 49,630 |
| 16 | United States | 49,055 |
| 17 | Japan | 47,960 |
| 18 | Kuwait | 46,670 |
| 19 | Germany | 45,619 |
| 20 | France | 45,468 |
| 21 | Iceland | 44,723 |
| 22 | United Kingdom | 41,289 |
| 23 | New Zealand | 40,936 |
| 24 | Italy | 37,577 |
| 25 | Hong Kong SAR | 37,051 |
| 26 | Brunei Darussalam | 35,743 |
| 27 | Spain | 34,051 |
| 28 | Israel | 33,294 |
| 29 | Cyprus | 31,955 |
| 30 | Greece | 27,349 |
| 31 | Slovenia | 26,905 |
| 32 | Korea | 25,949 |
| 33 | The Bahamas | 24,279 |
| 34 | Bahrain | 23,750 |
| 35 | Taiwan | 23,380 |
| 36 | Malta | 22,936 |
| 37 | Portugal | 22,540 |
| 38 | Czech Republic | 22,050 |
| 39 | Oman | 21,652 |
| 40 | Saudi Arabia | 20,214 |
| 41 | Slovak Republic | 18,598 |
| 42 | Trinidad and Tobago | 18,184 |
| 43 | Estonia | 17,908 |
| 44 | Antigua and Barbuda | 17,111 |
| 45 | Barbados | 16,720 |
| 46 | Uruguay | 15,714 |
| 47 | Croatia | 15,157 |
| 48 | Russia | 14,918 |
| 49 | Hungary | 14,861 |
| 50 | Poland | 14,617 |
| 51 | Equatorial Guinea | 14,583 |
| 52 | Lithuania | 14,142 |
| 53 | Chile | 13,999 |
| 54 | Brazil | 13,316 |
| 55 | St. Kitts and Nevis | 13,105 |
| 56 | Latvia | 12,804 |
| 57 | Kazakhstan | 12,146 |
| 58 | Seychelles | 11,509 |
| 59 | Argentina | 11,358 |
| 60 | Mexico | 11,210 |
| 61 | Lebanon | 11,197 |
| 62 | Gabon | 11,056 |
| 63 | Turkey | 10,988 |
| 64 | Venezuela | 10,266 |
| 65 | Romania | 9,534 |
| 66 | Botswana | 9,338 |
| 67 | Costa Rica | 9,167 |
| 68 | Malaysia | 9,147 |
| 69 | Panama | 9,114 |
| 70 | Mauritius | 8,886 |
| 71 | Azerbaijan | 8,791 |
| 72 | South Africa | 8,658 |
| 73 | Suriname | 8,450 |
| 74 | Grenada | 8,263 |
| 75 | St. Lucia | 7,865 |
| 76 | Bulgaria | 7,742 |
| 77 | Colombia | 7,294 |
| 78 | Dominica | 7,073 |
| 79 | Montenegro | 6,949 |
| 80 | Belarus | 6,940 |
| 81 | Maldives | 6,888 |
| 82 | St. Vincent and the Grenadines | 6,714 |
| 83 | Serbia | 6,600 |
| 84 | Islamic Republic of Iran | 6,419 |
| 85 | Namibia | 6,218 |
| 86 | Peru | 5,880 |
| 87 | Thailand | 5,865 |
| 88 | Dominican Republic | 5,750 |
| 89 | China | 5,716 |
| 90 | Jamaica | 5,514 |
| 91 | Angola | 5,391 |
| 92 | Former Yugoslav Republic of Macedonia | 5,355 |
| 93 | Algeria | 5,066 |
| 94 | Bosnia and Herzegovina | 4,993 |
| 95 | Turkmenistan | 4,932 |
| 96 | Tunisia | 4,852 |
| 97 | Jordan | 4,825 |
| 98 | Ecuador | 4,704 |
| 99 | Belize | 4,481 |
| 100 | Albania | 4,396 |
| 101 | El Salvador | 4,094 |
| 102 | Ukraine | 4,079 |
| 103 | Cape Verde | 4,053 |
| 104 | Fiji | 4,045 |
| 105 | Paraguay | 4,033 |
| 106 | Mongolia | 3,931 |
| 107 | Republic of Congo | 3,878 |
| 108 | Indonesia | 3,848 |
| 109 | Tonga | 3,744 |
| 110 | Guyana | 3,529 |
| 111 | Iraq | 3,528 |
| 112 | Swaziland | 3,417 |
| 113 | Morocco | 3,359 |
| 114 | Georgia | 3,358 |
| 115 | Guatemala | 3,294 |
| 116 | Vanuatu | 3,230 |
| 117 | Samoa | 3,195 |
| 118 | Sri Lanka | 3,178 |
| 119 | Syrian Arab Republic | 3,148 |
| 120 | Egypt | 3,123 |
| 121 | Armenia | 3,114 |
| 122 | Bhutan | 2,546 |
| 123 | Bolivia | 2,444 |
| 124 | Philippines | 2,376 |
| 125 | Moldova | 2,277 |
| 126 | Honduras | 2,213 |
| 127 | Kiribati | 1,939 |
| 128 | Ghana | 1,810 |
| 129 | Papua New Guinea | 1,806 |
| 130 | Sudan | 1,769 |
| 131 | Uzbekistan | 1,672 |
| 132 | India | 1,646 |
| 133 | Nigeria | 1,598 |
| 134 | Djibouti | 1,568 |
| 135 | Solomon Islands | 1,567 |
| 136 | Vietnam | 1,521 |
| 137 | Republic of Yemen | 1,517 |
| 138 | Sao Tome and Principe | 1,451 |
| 139 | Zambia | 1,444 |
| 140 | Lao People's Democratic Republic | 1,338 |
| 141 | Pakistan | 1,307 |
| 142 | Mauritania | 1,298 |
| 143 | Cameroon | 1,287 |
| 144 | Nicaragua | 1,247 |
| 145 | Senegal | 1,148 |
| 146 | Cote d'Ivoire | 1,141 |
| 147 | Lesotho | 1,086 |
| 148 | Kyrgyz Republic | 1,083 |
| 149 | Cambodia | 998 |
| 150 | Kenya | 965 |
| 151 | Tajikistan | 934 |
| 152 | Comoros | 924 |
| 153 | Chad | 905 |
| 154 | Mali | 834 |
| 155 | Myanmar | 820 |
| 156 | Haiti | 819 |
| 157 | Zimbabwe | 799 |
| 158 | Benin | 787 |
| 159 | Bangladesh | 735 |
| 160 | Democratic Republic of Timor-Leste | 721 |
| 161 | Nepal | 709 |
| 162 | Burkina Faso | 705 |
| 163 | Rwanda | 621 |
| 164 | The Gambia | 616 |
| 165 | Guinea-Bissau | 610 |
| 166 | Islamic Republic of Afghanistan | 598 |
| 167 | Mozambique | 582 |
| 168 | Tanzania | 561 |
| 169 | Sierra Leone | 556 |
| 170 | Eritrea | 541 |
| 171 | Togo | 534 |
| 172 | Central African Republic | 510 |
| 173 | Niger | 476 |
| 174 | Uganda | 465 |
| 175 | Guinea | 458 |
| 176 | Madagascar | 444 |
| 177 | Ethiopia | 415 |
| 178 | Malawi | 340 |
| 179 | Liberia | 293 |
| 180 | Burundi | 222 |
| 181 | Democratic Republic of Congo | 221 |
| 182 | Kosovo | |
| 183 | Tuvalu | |
| 184 | Libya | n/a |









