國家 | 2010人均GDP | 國家 | 2010人均GDP | |
挪威 | 88,400 | 捷克 | 19,100 | |
瑞士 | 68,500 | 台灣 | 18,500 | |
澳洲 | 56,700 | 沙烏地 | 16,900 | |
丹麥 | 56,500 | 匈牙利 | 13,200 | |
新加坡 | 49,800 | 波蘭 | 12,200 | |
瑞典 | 49,000 | 智利 | 11,900 | |
阿聯大公國 | 48,200 | 俄羅斯 | 10,600 | |
美國 | 47,100 | 委內瑞拉 | 10,500 | |
加拿大 | 46,300 | 巴西 | 10,100 | |
荷蘭 | 45,900 | 土耳其 | 9,400 | |
芬蘭 | 45,300 | 墨西哥 | 8,900 | |
愛爾蘭 | 45,100 | 阿根廷 | 8,500 | |
奧地利 | 44,600 | 馬來西亞 | 7,700 | |
比利時 | 44,300 | 南非 | 7,200 | |
日本 | 42,500 | 羅馬尼亞 | 7,200 | |
德國 | 40,500 | 哥倫比亞 | 6,400 | |
法國 | 39,400 | 泰國 | 4,700 | |
英國 | 36,200 | 阿爾及利亞 | 4,600 | |
義大利 | 33,500 | 伊朗 | 4,400 | |
香港 | 31,600 | 中國 | 4,300 | |
西班牙 | 29,600 | 烏克蘭 | 3,000 | |
希臘 | 28,100 | 印尼 | 2,900 | |
以色列 | 27,400 | 菲律賓 | 1,900 | |
葡萄牙 | 20,800 | 奈及利亞 | 1,400 | |
韓國 | 20,300 | 印度 | 1,200 |
沒有留言:
張貼留言