以去年平均匯率1美元兌人民幣6.45元換算,2011年中國共有25個省份的人均GDP超過4,000美元,大陸全國人均GDP達5,450元。
世界銀行去年按人均GNI(國民所得毛額),將人均GNI在1,005美元以下視為低收入國家;1,006~3,975美元為中等偏下國家;3,976~12,275美元為中等偏上;12,276美元以上為富裕國家。
下表的數據來自中國統計局、各地統計局及各省區市2012年政府工作報告
省市 | GDP(人民幣: 億元) | 常住人口(萬) | 人均GDP(人民幣: 元) | 人均GDP(美元) |
天津 | 11,191 | 1,294 | 86,496 | 13,392 |
上海 | 19,196 | 2,302 | 82,560 | 12,784 |
北京 | 16,000 | 1,961 | 80,394 | 12,447 |
江蘇 | 48,000 | 7,866 | 61,022 | 9,448 |
浙江 | 31,800 | 5,443 | 58,791 | 9,115 |
內蒙古 | 14,000 | 2,471 | 56,666 | 8,773 |
廣東 | 52,674 | 10,430 | 50,500 | 7,819 |
遼寧 | 22,026 | 4,375 | 50,349 | 7,795 |
福建 | 17,500 | 3,689 | 47,433 | 7,344 |
山東 | 45,000 | 9,579 | 46,976 | 7,273 |
吉林 | 10,400 | 2,746 | 37,870 | 5,863 |
全國 | 471,564 | 133,972 | 35,199 | 5,450 |
重慶 | 10,011 | 2,885 | 34,705 | 5,373 |
湖北 | 19,594 | 5,724 | 34,233 | 5,300 |
河北 | 24,228 | 7,185 | 33,719 | 5,221 |
陜西 | 12,391 | 3,733 | 33,197 | 5,140 |
寧夏 | 2,060 | 630 | 32,692 | 5,062 |
黑龍江 | 12,504 | 3,831 | 32,637 | 5,053 |
山西 | 11,000 | 3,571 | 30,802 | 4,769 |
新疆 | 6,600 | 2,181 | 30,257 | 4,685 |
湖南 | 19,635 | 6,568 | 29,893 | 4,628 |
青海 | 1,622 | 563 | 28,827 | 4,463 |
河南 | 27,000 | 9,402 | 28,716 | 4,446 |
海南 | 2,515 | 867 | 29,012 | 4,429 |
江西 | 11,583 | 4,457 | 25,988 | 4,226 |
四川 | 21,027 | 8,042 | 26,147 | 4,048 |
廣西 | 11,714 | 4,603 | 25,449 | 3,945 |
安徽 | 15,110 | 5,950 | 25,395 | 3,932 |
西藏 | 605 | 300 | 20,152 | 3,120 |
甘肅 | 5,020 | 2,558 | 19,628 | 3,009 |
雲南 | 8,751 | 4,597 | 19,038 | 2,952 |
貴州 | 5,600 | 3,475 | 16,117 | 2,495 |
沒有留言:
張貼留言