中國行政區地圖 |
23個省(中國的觀點)
| | 簡稱 | 人口(萬) | 面積(萬) | 省會 | 省會簡稱 |
| 23個省 | | | | | |
華東 | 山東 | 魯 | 9,082 | 15.00 | 濟南 | 濟 |
| 江蘇 | 蘇 | 7,381 | 10.00 | 南京 | 寧 |
| 安徽 | 皖 | 6,338 | 13.00 | 合肥 | 廬 |
| 浙江 | 浙 | 4,647 | 10.00 | 杭州 | 杭 |
| 上海 | | | | | |
| 福建 | 閩 | 3,466 | 12.00 | 福州 | 榕 |
| 江西 | 贛 | 4,222 | 16.00 | 南昌 | |
華南 | 廣東 | 粵 | 7,859 | 18.00 | 廣州 | 穗 |
| 廣西壯族 | | | | | |
| 海南 | 瓊 | 803 | 3.40 | 海口 | |
華中 | 湖北 | 鄂 | 5,988 | 18.00 | 武漢 | 漢 |
| 湖南 | 湘 | 6,629 | 21.00 | 長沙 | |
| 河南 | 豫 | 9,613 | 16.00 | 鄭州 | |
華北 | 北京 | | | | | |
| 天津 | | | | | |
| 河北 | 冀 | 6,735 | 19.00 | 石家莊 | |
| 山西 | 晉 | 3,294 | 15.00 | 太原 | 並 |
| 內蒙古 | | | | | |
西北 | 寧夏回族 | | | | | |
| 維吾爾(新疆) | | | | | |
| 青海 | 青 | 529 | 72.00 | 西寧 | |
| 陜西 | 陜、秦 | 3,674 | 19.00 | 西安 | |
| 甘肅 | 甘、隴 | 2,593 | 39.00 | 蘭州 | 皋 |
西南 | 四川 | 川、蜀 | 8,673 | 18.00 | 成都 | 蓉 |
| 雲南 | 雲、滇 | 4,333 | 38.00 | 昆明 | |
| 貴州 | 貴、黔 | 3,837 | 17.00 | 貴陽 | 築 |
| 西藏 | | | | | |
| 重慶 | | | | | |
東北 | 黑龍江 | 黑 | 3,813 | 46.00 | 哈爾濱 | |
| 遼寧 | 遼 | 4,203 | 15.00 | 瀋陽 | 沈 |
| 吉林 | 吉 | 2,699 | 18.00 | 長春 | |
台港澳 | 台灣 | 台 | 2,227 | 3.50 | 台北 | |
| 香港 | | | | | |
| 澳門 | | | | | |
5個自治區、2個特別行政區、4個直轄市
| 簡稱 | 人口(萬) | 面積(萬) | 省會 | 省會簡稱 |
5個自治區 | | | | | |
內蒙古 | 內蒙古 | 2,379 | 110.00 | 呼和浩特 | |
維吾爾(新疆) | 新 | 1,905 | 160.00 | 烏魯木齊 | |
西藏 | 藏 | 267 | 120.00 | 拉薩 | |
寧夏回族 | 寧 | 572 | 6.60 | 銀川 | |
廣西壯族 | 桂 | 4,822 | 23.00 | 南寧 | 邕 |
2個特別行政區 | | | | | |
香港 | 港 | 686 | 0.11 | | |
澳門 | 澳 | 44 | 0.027 | | |
4個直轄市 | | | | | |
北京 | 京 | 1,423 | 1.68 | | |
天津 | 津 | 1,007 | 1.10 | | |
上海 | 滬、申 | 1,625 | 0.58 | | |
重慶 | 渝 | 3,107 | 8.23 | | |
沒有留言:
張貼留言