台中市捷運綠線路線圖 |
場站 | 場站位置概述 | 聯合開發大樓基地面積 (m 2 ) | 聯合開發大樓初步設計概念 |
G0 | 北屯機廠位於松竹路與松竹二號橋交界附近、旱溪西側,而 G0 車站位於北屯機廠範圍內西北側 | ||
G3 | 松竹路與舊社巷交叉路口附近 | 3951 | 住宅 + 便利型商業設施 |
G4 | 北屯路上,鄰近舊社公園 | ||
G5 | 文心路與興安路、天津路交叉路口附近 | 1956 | 住宅 + 便利型商業設施 |
G6 | 文心路與崇德路交叉路口附近 | 2953 | 住宅 + 餐飲型態 |
G7 | 文心路與大雅路交叉路口附近 | ||
G8 | 文心路與河南路交叉路口附近 | 2228 | 住宅 + 商業設施設施 |
G8a | 文心路與櫻花路交叉路口附近 | ||
G9 | 文心路與臺中港路交叉路口附近 | 3932 | 旅館 + 商業設施 |
4995 | 辦公 + 商業設施 | ||
G10 | 文心路與大業路交叉路口附近 | ||
G10a | 文心路與向上路交叉路口附近 (圓滿戶外圓形劇場) | ||
G11 | 文心路與五權西路交叉路口附近 | 4566 | 辦公 + 商業設施 |
G12 | 文心路與文心南五路交叉路口附近,鄰近南苑公園 | ||
G13 | 建國北路與永順路路口附近,鄰臺鐵大慶站 | ||
G14 | 建國北路上,鄰近臺中生活圈二號道路 | ||
G15 | 建國北路、興華街 64 巷附近 | ||
G16 | 建國北路與光日路交叉口附近 | ||
G17 | 臺中「高鐵車站專用區」內 |
沒有留言:
張貼留言