西元 | 朝代 | 起年 | 迄年 | 年數 | 朝代 | 起年 | 迄年 | 年數 | 朝代 | 起年 | 迄年 | 年數 | 朝代 | 起年 | 迄年 | 年數 | ||||
-2700 | 黃帝 | -2697 | -2599 | 98 | ||||||||||||||||
-2600 | 少昊 | -2598 | -2515 | 83 | ||||||||||||||||
-2500 | 顓頊 | -2514 | -2437 | 77 | ||||||||||||||||
-2400 | 帝嚳 | -2436 | -2367 | 69 | ||||||||||||||||
-2300 | 帝摯 | -2366 | -2358 | 8 | ||||||||||||||||
-2200 | 唐 | -2357 | -2258 | 99 | ||||||||||||||||
-2100 | 虞 | -2257 | -2184 | 73 | ||||||||||||||||
-2000 | 夏 | -2183 | -1751 | 432 | ||||||||||||||||
-1900 | ||||||||||||||||||||
-1800 | ||||||||||||||||||||
-1700 | ||||||||||||||||||||
-1600 | 商 | -1750 | -1111 | 639 | ||||||||||||||||
-1500 | ||||||||||||||||||||
-1400 | ||||||||||||||||||||
-1300 | ||||||||||||||||||||
-1200 | ||||||||||||||||||||
-1100 | 周 | -1110 | -256 | 854 | 西周 | -1110 | -771 | 339 | ||||||||||||
-1000 | ||||||||||||||||||||
-900 | ||||||||||||||||||||
-800 | 東周 | -772 | -256 | 516 | 春秋 | -772 | -404 | 368 | ||||||||||||
-700 | ||||||||||||||||||||
-600 | ||||||||||||||||||||
-500 | ||||||||||||||||||||
-400 | 戰國 | -403 | -221 | 182 | ||||||||||||||||
-300 | ||||||||||||||||||||
戰國 | ||||||||||||||||||||
秦 | -221 | -206 | 15 | |||||||||||||||||
-200 | 漢 | -202 | 220 | 422 | 西漢 | -202 | 8 | 210 | ||||||||||||
-100 | ||||||||||||||||||||
新 | 9 | 23 | 14 | |||||||||||||||||
漢更始帝 | 23 | 25 | 2 | |||||||||||||||||
0 | 東漢 | 25 | 220 | 195 | ||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||
200 | 三國 | 220 | 280 | 60 | ||||||||||||||||
300 | 晉 | 265 | 420 | 155 | 西晉 | 265 | 316 | 51 | ||||||||||||
東晉 | 317 | 420 | 103 | 十六國 | 304 | 439 | 135 | |||||||||||||
400 | 南北朝 | 386 | 589 | 203 | ||||||||||||||||
500 | 南北朝 | |||||||||||||||||||
隨 | 581 | 618 | 37 | |||||||||||||||||
600 | 唐 | 618 | 907 | 289 | ||||||||||||||||
700 | ||||||||||||||||||||
800 | ||||||||||||||||||||
900 | 五代 | 907 | 960 | 53 | 十國 | 902 | 979 | 77 | ||||||||||||
宋 | 960 | 1279 | 319 | 北宋 | 960 | 1127 | 167 | |||||||||||||
1000 | ||||||||||||||||||||
1100 | 南宋 | 1127 | 1279 | 152 | ||||||||||||||||
1200 | 元 | 1206 | 1367 | 161 | ||||||||||||||||
1300 | 元 | 1367 | ||||||||||||||||||
1400 | 明 | 1368 | 1644 | 276 | ||||||||||||||||
1500 | ||||||||||||||||||||
1600 | 清 | 1614 | 1911 | 297 | ||||||||||||||||
1700 | 清 | 1911 | ||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||
1900 | 中華民國 | 1912 | - | 中華民國 | 1912 | - | ||||||||||||||
2000 | 中華人民共和國 | 1949 | - |
2012年2月6日 星期一
中國歷史年表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言